Detail GURU

Nama | : | Sulastri |
NIP | : | 196812191994032009 |
NUPTK | : | 1447738650300002 |
Status | : | PNS |
Pendidikan | : | S1 |
Mata Pelajaran | : | Muatan Lokal Potensi Daer |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sragen, 19-Dec-1968 |
Nama | : | Sulastri |
NIP | : | 196812191994032009 |
NUPTK | : | 1447738650300002 |
Status | : | PNS |
Pendidikan | : | S1 |
Mata Pelajaran | : | Muatan Lokal Potensi Daer |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sragen, 19-Dec-1968 |
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat datang, selamat bergabung dengan website resmi SMPN 2 Karangmalang, sekolah adiwiyata nasional, sekolah yang menjadi rujukan di kecamatan karangmalang kabupaten sragen. Segala perkembangan sekolah akan selalu di unggah pada website ini